Bürstner Campeo


Model | Campeo c600 pop-up |
Motor | 140pk |
Transmissie | Manueel |
Afmetingen (LxBxH) | 599 x 205 x 265 |
Dieseltank (L) | 75 |
Laadvermogen (ca. kg) | 545 |
Aantal personen | 4 |
Rijbewijs | B |
Adria Matrix Axess 600 SL


Model | Adria Maxtrix Axess 600 SL |
Motor | 165pk |
Transmissie | Manueel |
Dieseltank (L) | 90 |
Afmetingen (LxBxH) | 699 x 230 x 281 |
Laadvermogen (ca. kg) | 545 |
Aantal personen | 4 |
Rijbewijs | B |
Adria Matrix Axess 600 SL - 2


Model | Adria Maxtrix Axess 600 SL |
Motor | 165pk |
Transmissie | Manueel |
Dieseltank (L) | 90 |
Afmetingen (LxBxH) | 699 x 230 x 281 |
Laadvermogen (ca. kg) | 545 |
Aantal personen | 4 |
Rijbewijs | B |
Knaus Van Ti 650 MEG


Model | TI650 MEG |
Motor | 120pk |
Transmissie | Manueel |
Dieseltank (L) | 90 |
Afmetingen (LxBxH) | 696x 220 x 276 |
Laadvermogen (ca. kg) | 710 |
Aantal personen | 4 |
Aantal slaapplaatsen | 2 |
Rijbewijs | B |
Etrusco Campervan CV 600 BB


Model | Etrusco Campervan CV 600 BB |
Motor | 140pk |
Transmissie | Manueel |
Dieseltank (L) | 90 |
Afmetingen (LxBxH) | 599 x 205 x 270 |
Laadvermogen (ca. kg) | 569 |
Aantal personen | 4 |
Rijbewijs | B |
Etrusco Campervan CV 600 BB - 2 persoons


Model | Etrusco Campervan CV 600 BB |
Motor | 140pk |
Transmissie | Manueel |
Dieseltank (L) | 90 |
Afmetingen (LxBxH) | 599 x 205 x 270 |
Laadvermogen (ca. kg) | 569 |
Aantal personen | 2 |
Rijbewijs | B |